Ride-hailing service raises $148 million; Trip.com Group aims to be No. 1 in Europe | Weekly Review
08/20/2022|3 years ago
Trip.com bookings rise in Europe, Asia; China sees 32M cross-border trips | Daily Brief
07/28/2022|3 years ago
Ride-hailing platform raises $148M; Sanya resumes commercial passenger flights | Daily Brief
08/16/2022|3 years ago
Chinese city to resume flights to Tokyo; Hong Kong's Thailand tour departs | Daily Brief
07/18/2022|3 years ago
Chinese airlines may exit US stock market; Tech giants launch car-hailing services | Daily Brief
08/15/2022|3 years ago
China’s outbound passenger flights surge; Finnair restarts flights to Guangzhou | Daily Brief
08/02/2022|3 years ago

