Daily border entries/exits to reach pre-pandemic levels during Spring Festival; China reports 81.55 million railway trips in first week of travel rush | Daily Brief
02/05/2024|2 years ago
Chinese hotel group adds 852 properties in a year; Tourist island reports 9.2% GDP growth | Daily Brief
01/24/2024|2 years ago
North-south travels underline winter tourism vigor; Chinese firms travel abroad in search of trade deals | Daily Brief
01/17/2024|2 years ago
Lionel Messi's no-show in Hong Kong costs organizers $1.9 million; Trip.com creates app for Vision Pro | Daily Brief
02/06/2024|2 years ago
China protests US interrogations of its students; Singapore arrivals double on China visitors | Daily Brief
02/01/2024|2 years ago
Trip.com pledges to boost Southeast Asia tourism; Space-themed travel takes off in desert | Daily Brief
01/29/2024|2 years ago

