Tencent-invested travel company reports 18.8% drop in Q4 revenue; visa applications by Chinese group tourists surge | Daily Brief
03/21/2023|3 years ago
Ride-hailing service raises $148 million; Trip.com Group aims to be No. 1 in Europe | Weekly Review
08/20/2022|3 years ago
Hong Kong considers quarantine service for travelers; Didi Chuxing still holds largest market share | Daily Brief
08/18/2022|3 years ago
Flight bookings to Hong Kong surge; Trip.com Group continues to grow presence in Europe | Daily Brief
08/09/2022|3 years ago
Ride-hailing platform raises $148M; Sanya resumes commercial passenger flights | Daily Brief
08/16/2022|3 years ago
China loosens entry restrictions on US citizens; Chinese airlines to buy almost 300 Airbus planes | Weekly Review
07/02/2022|3 years ago

