North-south travels underline winter tourism vigor; Chinese firms travel abroad in search of trade deals | Daily Brief
01/17/2024|2 years ago
Daily border entries/exits to reach pre-pandemic levels during Spring Festival; China reports 81.55 million railway trips in first week of travel rush | Daily Brief
02/05/2024|2 years ago
China's international flights to recover 80% this year; Accor, Trip.com help travelers reduce carbon impact | Daily Brief
01/04/2024|2 years ago
Air China resumes Shanghai-Munich service; Tourists flock to savor immersive experiences | Daily Brief
01/22/2024|2 years ago
Indonesia aims to attract 1.5 million Chinese tourists; Provinces race to woo visitors | Daily Brief
01/23/2024|2 years ago
$1.4 billion Legoland Shanghai to open in 2025; Thailand expects 8 million Chinese visitors | Daily Brief
01/05/2024|2 years ago

