Accor, Sunmei get 10 new hotel projects signed in 12 months; China’s outbound travel to fully recover in 2024 H2 | Daily Brief
07/19/2023|3 years ago
Shanghai targets $6.9 billion metaverse revenue from tourism projects; Merlin Entertainments to expand across Asia | Daily Brief
06/27/2023|3 years ago
Trip.com Group to market New Zealand as key destination; China to see 760 million railway trips during summer | Daily Brief
07/03/2023|3 years ago
South Korean airlines cut China flights; Alipay, Mastercard launch new payment option | Daily Brief
06/26/2023|3 years ago
Chartered flights surge in China for summer; Weixin Pay strengthens international presence | Daily Brief
06/19/2023|3 years ago
Saudi Arabia to attract more Chinese visitors; International travel recovery remains patchy | Daily Brief
06/12/2023|3 years ago

