IHG sees occupancy rise in Greater China; Chinese airlines have lost $3.1B | Daily Brief
03/24/2020|6 years ago
OTA giant invests in PMS provider; payment startup raises $160M | Daily Brief
04/16/2020|6 years ago
Booking sells $106M Trip.com stake; United may resume China flights | Daily Brief
04/07/2020|6 years ago
Most Chinese prefer domestic travel; Airport volume nosedives 91% | Daily Brief
04/14/2020|6 years ago
Hotel recovery led by midscale & economy; Global aviation loss to rise to $2T | Daily Brief
04/11/2020|6 years ago
China data portend tough times for US hotels; Cathay cuts 96% flights | Daily Brief
03/20/2020|6 years ago
Beijing warns against US travel; France sees 30%-40% less visitors | Daily Brief
02/24/2020|6 years ago

